
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PR araştırma</title>
	<link>http://prarastirma.com</link>
	<description>Halkla ilişkilerde araştırma, yeri ve önemi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 08:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>İtibarınız Kaç Karat?</title>
		<description><![CDATA[İtibar araştırmaları Dünyada itibar araştırmaları oldukça yaygın uygulanmakta olup, Türkiye’de de son beş yıldır bu araştırmaların kullanımı artış göstermiştir. İtibar bilindiği gibi bir algısal göstergedir. Peki, bu algısal göstergeyi ölçmek neden bu kadar önemli? Çünkü bir kurumun itibarının artması kuruma birçok yönden değer katar; çalışanların verimliliğini arttırmaktan müşterilerin bağlılığını arttırmaya, yatırımcıları etkilemekten medyanın olumlu desteğini [...]]]></description>
		<link>http://prarastirma.com/2009/08/itibariniz-kac-karat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Her paketi kullanmayın!</title>
		<description><![CDATA[Türkiye’de araştırma sektörü dünyaya göre daha kısa bir tarihe sahip. Sektörün büyümesindeki hızlanmada en önemli pay, doğrudan ya da ortaklık kurarak Türkiye pazarına giren çok uluslu şirketlerindir. Bu değişim, araştırmacıların müşterilerine sundukları modelleri geliştirmelerine hizmet etti. Bu modeller hem araştırmayı kullananlara hem de araştırmacılara fayda sağladılar. Ama bu süreç içinde bir nokta gözden kaçtı: Modeli [...]]]></description>
		<link>http://prarastirma.com/2009/08/her-paketi-kullanmayin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kurumsal itibar araştırmaları</title>
		<description><![CDATA[Dünyada son 30 yılda önceki 5000 yılda üretildiğinden daha fazla enformasyon üretilmiştir. İngiltere’de bir çocuk 18 yaşına geldiğinde 140,000 TV reklamı görmüş olmaktadır. NY Times’ın bir hafta sonu nüshası, 17.yy İngiltere’sinde ortalama bir insanın yaşamı boyunca karşılaşabileceğinden daha fazla bilgi içermektedir. Bütün bunlar günümüzde kurumların iletişimini doğru mesajlar ve doğru kanallarla yapması gerekliliğini göstermektedir. İtibar [...]]]></description>
		<link>http://prarastirma.com/2009/08/kurumsal-itibar-arastirmalari/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

